产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
大型项目 | JS500 | JS750 |
上料存储量L | 500 | 750 |
物料储存量L | 800 | 1200 |
产生率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最大的比表面积MM | 40—60 | 60—80 |
攪拌叶子轉速R/MIN | 30 | 29 |
拌和树叶人数 | 2×7 | 2×7 |
搅拌装置同步电机应用 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
混合变频电动机耗油率KW | 18.5 | 30 |
卷扬变频电动机机型 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬交流电动机工作效率KW | 5.5 | 7.5 |
自吸泵规格 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
循环水泵输出KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图